Bee legs.ac 29 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640164116421643164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658165916601661166216631664166516661667166816691670167116721673167416751676167716781679168016811682168316841685168616871688168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703170417051706170717081709171017111712171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748174917501751175217531754175517561757175817591760176117621763176417651766176717681769177017711772177317741775177617771778177917801781178217831784178517861787178817891790179117921793179417951796179717981799180018011802180318041805180618071808180918101811181218131814181518161817181818191820182118221823182418251826182718281829183018311832183318341835183618371838183918401841184218431844184518461847184818491850185118521853185418551856185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883188418851886188718881889189018911892189318941895189618971898189919001901190219031904190519061907190819091910191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075207620772078207920802081208220832084208520862087208820892090209120922093
  1. AC3Db
  2. MATERIAL "ac3dmat0" rgb 0 0 0 amb 0.2 0.2 0.2 emis 0 0 0 spec 0.2 0.2 0.2 shi 128 trans 0
  3. MATERIAL "ac3dmat1" rgb 1 1 1 amb 0.2 0.2 0.2 emis 0 0 0 spec 0.2 0.2 0.2 shi 128 trans 0
  4. OBJECT world
  5. kids 1
  6. OBJECT poly
  7. name "mesh"
  8. loc -0.0430776 -0.0598299 0
  9. crease 180.000000
  10. numvert 289
  11. -0.412628 -0.492121 -0.327083
  12. -0.371034 -0.514257 -0.480086
  13. -0.218125 -0.497243 -0.352923
  14. -0.0688044 -0.462784 0
  15. 0.0334292 -0.462784 0.00854899
  16. 0.152602 -0.462784 0.0773534
  17. 0.546474 -0.509135 -0.227131
  18. 0.52839 -0.492121 -0.0922185
  19. -0.412628 -0.359897 -0.327083
  20. -0.371034 -0.382033 -0.480086
  21. -0.218125 -0.365019 -0.352923
  22. -0.0688044 -0.33056 0
  23. 0.0334292 -0.33056 0.00854899
  24. 0.152602 -0.33056 0.0773534
  25. 0.546474 -0.376911 -0.227131
  26. 0.52839 -0.359897 -0.0922185
  27. -0.412826 -0.198336 0
  28. -0.344022 -0.198336 0
  29. -0.206413 -0.198336 0
  30. -0.0688044 -0.198336 0
  31. 0.0334292 -0.198336 0.00854899
  32. 0.152602 -0.198336 0.0773534
  33. 0.271775 -0.198336 0.146158
  34. 0.331361 -0.198336 0.18056
  35. -0.412628 -0.0661121 -0.327083
  36. -0.371034 -0.0690151 -0.480086
  37. -0.218125 -0.0670798 -0.352923
  38. -0.0688044 -0.0661121 0
  39. 0.0334292 -0.0661121 0.00854899
  40. 0.152602 -0.0661121 0.0773534
  41. 0.546474 -0.0680475 -0.227131
  42. 0.52839 -0.0661121 -0.0922185
  43. -0.412628 0.066112 -0.327083
  44. -0.371034 0.0632089 -0.480086
  45. -0.218125 0.0651443 -0.352923
  46. -0.0688044 0.066112 0
  47. 0.0334292 0.066112 0.00854899
  48. 0.152602 0.066112 0.0773534
  49. 0.546474 0.0641766 -0.227131
  50. 0.52839 0.066112 -0.0922185
  51. -0.412826 0.198336 0
  52. -0.344022 0.198336 0
  53. -0.206413 0.198336 0
  54. -0.0688044 0.198336 0
  55. 0.0334292 0.198336 0.00854899
  56. 0.152602 0.198336 0.0773534
  57. 0.271775 0.198336 0.146158
  58. 0.331361 0.198336 0.18056
  59. -0.412628 0.35875 -0.327083
  60. -0.371034 0.379908 -0.480086
  61. -0.218125 0.363634 -0.352923
  62. -0.0688044 0.33056 0
  63. 0.0334292 0.33056 0.00854899
  64. 0.152602 0.33056 0.0773534
  65. 0.546474 0.375024 -0.227131
  66. 0.52839 0.35875 -0.0922185
  67. -0.412628 0.490974 -0.327083
  68. -0.371034 0.512132 -0.480086
  69. -0.218125 0.495858 -0.352923
  70. -0.0688044 0.462784 0
  71. 0.0334292 0.462784 0.00854899
  72. 0.152602 0.462784 0.0773534
  73. 0.546474 0.507248 -0.227131
  74. 0.52839 0.490974 -0.0922185
  75. 0.0930155 0.33056 0.0429512
  76. 0.152602 0.264448 0.0773534
  77. 0.331361 -0.198336 0.18056
  78. 0.331361 -0.33056 0.18056
  79. 0.416652 0.363634 -0.183548
  80. 0.271775 0.264448 0.146158
  81. -0.412826 -0.0661121 0
  82. -0.412826 -0.132224 0
  83. -0.412826 -0.198336 0
  84. 0.580931 0.370139 -0.17958
  85. 0.331361 0.264448 0.18056
  86. -0.405544 -0.0670798 -0.428404
  87. -0.344022 -0.132224 0
  88. -0.412826 -0.198336 0
  89. 0.331361 0.33056 0.18056
  90. -0.306557 -0.0690152 -0.480086
  91. -0.206413 -0.132224 0
  92. -0.275218 -0.198336 0
  93. -0.412826 0.462784 0
  94. -0.412517 0.431367 -0.402563
  95. -0.137609 -0.0661121 0
  96. -0.0688044 -0.132224 0
  97. -0.405544 0.502363 -0.428404
  98. -0.511815 0.537727 -1.02002
  99. 0 -0.0661121 0
  100. 0.0334292 -0.132224 0.00854899
  101. -0.306557 0.512132 -0.480086
  102. -0.229955 0.441136 -0.454245
  103. 0.0930155 -0.0661121 0.0429512
  104. 0.152602 -0.132224 0.0773534
  105. -0.137609 0.462784 0
  106. -0.0688044 0.396672 0
  107. 0.416652 -0.0670798 -0.183548
  108. 0.271775 -0.132224 0.146158
  109. 0 0.462784 0
  110. 0.0334292 0.396672 0.00854899
  111. 0.580931 -0.0670798 -0.17958
  112. 0.331361 -0.132224 0.18056
  113. 0.331361 -0.528896 0.18056
  114. 0.271775 -0.528896 0.146158
  115. 0.580931 -0.504013 -0.17958
  116. 0.0334292 -0.528896 0.00854899
  117. -0.0688044 -0.528896 0
  118. 0 -0.462784 0
  119. 0.0930155 0.462784 0.0429512
  120. 0.152602 0.396672 0.0773534
  121. 0.331361 -0.0661121 0.18056
  122. 0.331361 -0.462784 0.18056
  123. 0.416652 0.495858 -0.183548
  124. 0.977801 0.537727 -0.614169
  125. -0.412826 0.066112 0
  126. -0.412517 -7.45058e-009 -0.402563
  127. -0.412826 -0.33056 0
  128. -0.412517 -0.432779 -0.402563
  129. -0.405544 0.0651443 -0.428404
  130. -0.511815 -0.019354 -1.02002
  131. -0.412826 -0.528896 0
  132. -0.405544 -0.504013 -0.428404
  133. 0.580931 0.502363 -0.17958
  134. 0.573859 0.431367 -0.155167
  135. -0.405544 -0.371789 -0.428404
  136. -0.511815 -0.544242 -1.02002
  137. -0.306557 0.0632089 -0.480086
  138. -0.229955 -0.0019354 -0.454245
  139. 0.331361 0.462784 0.18056
  140. -0.306557 -0.382033 -0.480086
  141. -0.229955 -0.443023 -0.454245
  142. -0.137609 0.066112 0
  143. -0.0688044 0 0
  144. -0.0688044 -0.396672 0
  145. -0.412826 0.528896 0
  146. 0 0.066112 0
  147. 0.0334292 -2.98023e-008 0.00854899
  148. 0.0334292 -0.396672 0.00854899
  149. -0.344022 0.528896 0
  150. 0.0930155 0.066112 0.0429512
  151. 0.152602 -2.98023e-008 0.0773534
  152. 0.152602 -0.396672 0.0773534
  153. 0.0930155 -0.462784 0.0429512
  154. -0.206413 0.528896 0
  155. 0.416652 0.0651443 -0.183548
  156. 0.977801 -0.019354 -0.614169
  157. 0.977801 -0.544242 -0.614169
  158. 0.416652 -0.497243 -0.183548
  159. 0.580931 0.0651443 -0.17958
  160. 0.573859 -2.23517e-008 -0.155167
  161. -0.0688044 0.528896 0
  162. 0.573859 -0.432779 -0.155167
  163. 0.331361 0.066112 0.18056
  164. 0.0334292 0.528896 0.00854899
  165. -0.412826 0.198336 0
  166. -0.412826 0.132224 0
  167. -0.412826 -0.264448 0
  168. 0.152602 0.528896 0.0773534
  169. -0.412826 0.198336 0
  170. -0.344022 0.132224 0
  171. -0.344022 -0.264448 0
  172. 0.271775 0.528896 0.146158
  173. -0.275218 0.198336 0
  174. -0.206413 0.132224 0
  175. 0.331361 0.528896 0.18056
  176. -0.137609 0.198336 0
  177. -0.0688044 0.132224 0
  178. 0 0.198336 0
  179. 0.0334292 0.132224 0.00854899
  180. 0.152602 -0.528896 0.0773534
  181. 0.0930155 0.198336 0.0429512
  182. 0.152602 0.132224 0.0773534
  183. 0.212188 0.198336 0.111756
  184. 0.271775 0.132224 0.146158
  185. 0.331361 0.198336 0.18056
  186. 0.331361 0.132224 0.18056
  187. 0.331361 0.198336 0.18056
  188. -0.412826 0.33056 0
  189. -0.412826 0.264448 0
  190. -0.137609 -0.198336 0
  191. -0.0688044 -0.264448 0
  192. -0.206413 -0.264448 0
  193. -0.137609 -0.33056 0
  194. -0.405544 0.370139 -0.428404
  195. -0.344022 0.264448 0
  196. 0 -0.198336 0
  197. 0.0334292 -0.264448 0.00854899
  198. 0 -0.33056 0
  199. -0.206413 -0.528896 0
  200. -0.344022 -0.528896 0
  201. -0.306557 -0.514257 -0.480086
  202. -0.306557 0.379908 -0.480086
  203. -0.206413 0.264448 0
  204. 0.0930155 -0.198336 0.0429512
  205. 0.152602 -0.264448 0.0773534
  206. 0.0930155 -0.33056 0.0429512
  207. -0.137609 0.33056 0
  208. -0.0688044 0.264448 0
  209. 0.212188 -0.198336 0.111756
  210. 0.271775 -0.264448 0.146158
  211. 0.416652 -0.365019 -0.183548
  212. -0.137609 -0.462784 0
  213. 0 0.33056 0
  214. 0.0334292 0.264448 0.00854899
  215. 0.331361 -0.198336 0.18056
  216. 0.331361 -0.264448 0.18056
  217. 0.580931 -0.371789 -0.17958
  218. -0.412826 -0.462784 0
  219. 0.331361 0.528896 0.18056
  220. 0.331361 0.528896 0.18056
  221. 0.212188 0.528896 0.111756
  222. 0.0930155 0.528896 0.0429512
  223. 0 0.528896 0
  224. -0.137609 0.528896 0
  225. -0.275218 0.528896 0
  226. -0.412826 0.528896 0
  227. -0.412826 0.528896 0
  228. 0.331361 0.396672 0.18056
  229. 0.661701 0.449809 -0.280546
  230. 0.479954 0.441136 -0.264529
  231. 0.0930155 0.396672 0.0429512
  232. 0 0.396672 0
  233. -0.137609 0.396672 0
  234. -0.511815 0.537727 -1.02002
  235. -0.413612 0.449809 -0.554886
  236. -0.412826 0.396672 0
  237. 0.331361 0.264448 0.18056
  238. 0.331361 0.264448 0.18056
  239. 0.212188 0.264448 0.111756
  240. 0.0930155 0.264448 0.0429512
  241. 0 0.264448 0
  242. -0.137609 0.264448 0
  243. -0.275218 0.264448 0
  244. -0.412826 0.264448 0
  245. -0.412826 0.264448 0
  246. 0.331361 0.132224 0.18056
  247. 0.331361 0.132224 0.18056
  248. 0.212188 0.132224 0.111756
  249. 0.0930155 0.132224 0.0429512
  250. 0 0.132224 0
  251. -0.137609 0.132224 0
  252. -0.275218 0.132224 0
  253. -0.412826 0.132224 0
  254. -0.412826 0.132224 0
  255. 0.331361 -2.98023e-008 0.18056
  256. 0.661701 -0.00193542 -0.280546
  257. 0.479954 -0.00193543 -0.264529
  258. 0.0930155 -2.98023e-008 0.0429512
  259. 0 0 0
  260. -0.137609 0 0
  261. -0.511815 -0.019354 -1.02002
  262. -0.413612 -0.0019354 -0.554886
  263. -0.412826 0 0
  264. 0.331361 -0.132224 0.18056
  265. 0.331361 -0.132224 0.18056
  266. 0.212188 -0.132224 0.111756
  267. 0.0930155 -0.132224 0.0429512
  268. 0 -0.132224 0
  269. -0.137609 -0.132224 0
  270. -0.275218 -0.132224 0
  271. -0.412826 -0.132224 0
  272. -0.412826 -0.132224 0
  273. 0.331361 -0.264448 0.18056
  274. 0.331361 -0.264448 0.18056
  275. 0.212188 -0.264448 0.111756
  276. 0.0930155 -0.264448 0.0429512
  277. 0 -0.264448 0
  278. -0.137609 -0.264448 0
  279. -0.275218 -0.264448 0
  280. -0.412826 -0.264448 0
  281. -0.412826 -0.264448 0
  282. 0.331361 -0.396672 0.18056
  283. 0.661701 -0.45205 -0.280546
  284. 0.479954 -0.443023 -0.264529
  285. 0.0930155 -0.396672 0.0429512
  286. 0 -0.396672 0
  287. -0.137609 -0.396672 0
  288. -0.511815 -0.544242 -1.02002
  289. -0.413612 -0.45205 -0.554886
  290. -0.412826 -0.396672 0
  291. 0.331361 -0.528896 0.18056
  292. 0.331361 -0.528896 0.18056
  293. 0.212188 -0.528896 0.111756
  294. 0.0930155 -0.528896 0.0429512
  295. 0 -0.528896 0
  296. -0.137609 -0.528896 0
  297. -0.275218 -0.528896 0
  298. -0.412826 -0.528896 0
  299. -0.412826 -0.528896 0
  300. numsurf 256
  301. SURF 0x30
  302. mat 0
  303. refs 4
  304. 207 0 0.0625
  305. 279 0 0.125
  306. 117 0.0625 0.125
  307. 0 0.0625 0.0625
  308. SURF 0x30
  309. mat 0
  310. refs 4
  311. 120 0.0625 0
  312. 288 0 0
  313. 207 0 0.0625
  314. 0 0.0625 0.0625
  315. SURF 0x30
  316. mat 0
  317. refs 4
  318. 121 0.125 0.0625
  319. 287 0.125 0
  320. 120 0.0625 0
  321. 0 0.0625 0.0625
  322. SURF 0x30
  323. mat 0
  324. refs 4
  325. 117 0.0625 0.125
  326. 278 0.125 0.125
  327. 121 0.125 0.0625
  328. 0 0.0625 0.0625
  329. SURF 0x30
  330. mat 1
  331. refs 4
  332. 121 0.125 0.0625
  333. 278 0.125 0.125
  334. 125 0.1875 0.125
  335. 1 0.1875 0.0625
  336. SURF 0x30
  337. mat 1
  338. refs 4
  339. 189 0.1875 0
  340. 287 0.125 0
  341. 121 0.125 0.0625
  342. 1 0.1875 0.0625
  343. SURF 0x30
  344. mat 1
  345. refs 4
  346. 190 0.25 0.0625
  347. 286 0.25 0
  348. 189 0.1875 0
  349. 1 0.1875 0.0625
  350. SURF 0x30
  351. mat 1
  352. refs 4
  353. 125 0.1875 0.125
  354. 277 0.25 0.125
  355. 190 0.25 0.0625
  356. 1 0.1875 0.0625
  357. SURF 0x30
  358. mat 0
  359. refs 4
  360. 190 0.25 0.0625
  361. 277 0.25 0.125
  362. 130 0.3125 0.125
  363. 2 0.3125 0.0625
  364. SURF 0x30
  365. mat 0
  366. refs 4
  367. 188 0.3125 0
  368. 286 0.25 0
  369. 190 0.25 0.0625
  370. 2 0.3125 0.0625
  371. SURF 0x30
  372. mat 0
  373. refs 4
  374. 201 0.375 0.0625
  375. 285 0.375 0
  376. 188 0.3125 0
  377. 2 0.3125 0.0625
  378. SURF 0x30
  379. mat 0
  380. refs 4
  381. 130 0.3125 0.125
  382. 276 0.375 0.125
  383. 201 0.375 0.0625
  384. 2 0.3125 0.0625
  385. SURF 0x30
  386. mat 1
  387. refs 4
  388. 201 0.375 0.0625
  389. 276 0.375 0.125
  390. 133 0.4375 0.125
  391. 3 0.4375 0.0625
  392. SURF 0x30
  393. mat 1
  394. refs 4
  395. 106 0.4375 0
  396. 285 0.375 0
  397. 201 0.375 0.0625
  398. 3 0.4375 0.0625
  399. SURF 0x30
  400. mat 1
  401. refs 4
  402. 107 0.5 0.0625
  403. 284 0.5 0
  404. 106 0.4375 0
  405. 3 0.4375 0.0625
  406. SURF 0x30
  407. mat 1
  408. refs 4
  409. 133 0.4375 0.125
  410. 275 0.5 0.125
  411. 107 0.5 0.0625
  412. 3 0.4375 0.0625
  413. SURF 0x30
  414. mat 0
  415. refs 4
  416. 107 0.5 0.0625
  417. 275 0.5 0.125
  418. 137 0.5625 0.125
  419. 4 0.5625 0.0625
  420. SURF 0x30
  421. mat 0
  422. refs 4
  423. 105 0.5625 0
  424. 284 0.5 0
  425. 107 0.5 0.0625
  426. 4 0.5625 0.0625
  427. SURF 0x30
  428. mat 0
  429. refs 4
  430. 142 0.625 0.0625
  431. 283 0.625 0
  432. 105 0.5625 0
  433. 4 0.5625 0.0625
  434. SURF 0x30
  435. mat 0
  436. refs 4
  437. 137 0.5625 0.125
  438. 274 0.625 0.125
  439. 142 0.625 0.0625
  440. 4 0.5625 0.0625
  441. SURF 0x30
  442. mat 1
  443. refs 4
  444. 142 0.625 0.0625
  445. 274 0.625 0.125
  446. 141 0.6875 0.125
  447. 5 0.6875 0.0625
  448. SURF 0x30
  449. mat 1
  450. refs 4
  451. 169 0.6875 0
  452. 283 0.625 0
  453. 142 0.625 0.0625
  454. 5 0.6875 0.0625
  455. SURF 0x30
  456. mat 1
  457. refs 4
  458. 147 0.75 0.0625
  459. 282 0.75 0
  460. 169 0.6875 0
  461. 5 0.6875 0.0625
  462. SURF 0x30
  463. mat 1
  464. refs 4
  465. 141 0.6875 0.125
  466. 273 0.75 0.125
  467. 147 0.75 0.0625
  468. 5 0.6875 0.0625
  469. SURF 0x30
  470. mat 0
  471. refs 4
  472. 147 0.75 0.0625
  473. 273 0.75 0.125
  474. 146 0.8125 0.125
  475. 6 0.8125 0.0625
  476. SURF 0x30
  477. mat 0
  478. refs 4
  479. 103 0.8125 0
  480. 282 0.75 0
  481. 147 0.75 0.0625
  482. 6 0.8125 0.0625
  483. SURF 0x30
  484. mat 0
  485. refs 4
  486. 104 0.875 0.0625
  487. 281 0.875 0
  488. 103 0.8125 0
  489. 6 0.8125 0.0625
  490. SURF 0x30
  491. mat 0
  492. refs 4
  493. 146 0.8125 0.125
  494. 272 0.875 0.125
  495. 104 0.875 0.0625
  496. 6 0.8125 0.0625
  497. SURF 0x30
  498. mat 1
  499. refs 4
  500. 104 0.875 0.0625
  501. 272 0.875 0.125
  502. 151 0.9375 0.125
  503. 7 0.9375 0.0625
  504. SURF 0x30
  505. mat 1
  506. refs 4
  507. 102 0.9375 0
  508. 281 0.875 0
  509. 104 0.875 0.0625
  510. 7 0.9375 0.0625
  511. SURF 0x30
  512. mat 1
  513. refs 4
  514. 111 1 0.0625
  515. 280 1 0
  516. 102 0.9375 0
  517. 7 0.9375 0.0625
  518. SURF 0x30
  519. mat 1
  520. refs 4
  521. 151 0.9375 0.125
  522. 271 1 0.125
  523. 111 1 0.0625
  524. 7 0.9375 0.0625
  525. SURF 0x30
  526. mat 1
  527. refs 4
  528. 116 0 0.1875
  529. 270 0 0.25
  530. 156 0.0625 0.25
  531. 8 0.0625 0.1875
  532. SURF 0x30
  533. mat 1
  534. refs 4
  535. 117 0.0625 0.125
  536. 279 0 0.125
  537. 116 0 0.1875
  538. 8 0.0625 0.1875
  539. SURF 0x30
  540. mat 1
  541. refs 4
  542. 124 0.125 0.1875
  543. 278 0.125 0.125
  544. 117 0.0625 0.125
  545. 8 0.0625 0.1875
  546. SURF 0x30
  547. mat 1
  548. refs 4
  549. 156 0.0625 0.25
  550. 269 0.125 0.25
  551. 124 0.125 0.1875
  552. 8 0.0625 0.1875
  553. SURF 0x30
  554. mat 0
  555. refs 4
  556. 124 0.125 0.1875
  557. 269 0.125 0.25
  558. 160 0.1875 0.25
  559. 9 0.1875 0.1875
  560. SURF 0x30
  561. mat 0
  562. refs 4
  563. 125 0.1875 0.125
  564. 278 0.125 0.125
  565. 124 0.125 0.1875
  566. 9 0.1875 0.1875
  567. SURF 0x30
  568. mat 0
  569. refs 4
  570. 129 0.25 0.1875
  571. 277 0.25 0.125
  572. 125 0.1875 0.125
  573. 9 0.1875 0.1875
  574. SURF 0x30
  575. mat 0
  576. refs 4
  577. 160 0.1875 0.25
  578. 268 0.25 0.25
  579. 129 0.25 0.1875
  580. 9 0.1875 0.1875
  581. SURF 0x30
  582. mat 1
  583. refs 4
  584. 129 0.25 0.1875
  585. 268 0.25 0.25
  586. 181 0.3125 0.25
  587. 10 0.3125 0.1875
  588. SURF 0x30
  589. mat 1
  590. refs 4
  591. 130 0.3125 0.125
  592. 277 0.25 0.125
  593. 129 0.25 0.1875
  594. 10 0.3125 0.1875
  595. SURF 0x30
  596. mat 1
  597. refs 4
  598. 182 0.375 0.1875
  599. 276 0.375 0.125
  600. 130 0.3125 0.125
  601. 10 0.3125 0.1875
  602. SURF 0x30
  603. mat 1
  604. refs 4
  605. 181 0.3125 0.25
  606. 267 0.375 0.25
  607. 182 0.375 0.1875
  608. 10 0.3125 0.1875
  609. SURF 0x30
  610. mat 0
  611. refs 4
  612. 182 0.375 0.1875
  613. 267 0.375 0.25
  614. 180 0.4375 0.25
  615. 11 0.4375 0.1875
  616. SURF 0x30
  617. mat 0
  618. refs 4
  619. 133 0.4375 0.125
  620. 276 0.375 0.125
  621. 182 0.375 0.1875
  622. 11 0.4375 0.1875
  623. SURF 0x30
  624. mat 0
  625. refs 4
  626. 187 0.5 0.1875
  627. 275 0.5 0.125
  628. 133 0.4375 0.125
  629. 11 0.4375 0.1875
  630. SURF 0x30
  631. mat 0
  632. refs 4
  633. 180 0.4375 0.25
  634. 266 0.5 0.25
  635. 187 0.5 0.1875
  636. 11 0.4375 0.1875
  637. SURF 0x30
  638. mat 1
  639. refs 4
  640. 187 0.5 0.1875
  641. 266 0.5 0.25
  642. 186 0.5625 0.25
  643. 12 0.5625 0.1875
  644. SURF 0x30
  645. mat 1
  646. refs 4
  647. 137 0.5625 0.125
  648. 275 0.5 0.125
  649. 187 0.5 0.1875
  650. 12 0.5625 0.1875
  651. SURF 0x30
  652. mat 1
  653. refs 4
  654. 195 0.625 0.1875
  655. 274 0.625 0.125
  656. 137 0.5625 0.125
  657. 12 0.5625 0.1875
  658. SURF 0x30
  659. mat 1
  660. refs 4
  661. 186 0.5625 0.25
  662. 265 0.625 0.25
  663. 195 0.625 0.1875
  664. 12 0.5625 0.1875
  665. SURF 0x30
  666. mat 0
  667. refs 4
  668. 195 0.625 0.1875
  669. 265 0.625 0.25
  670. 194 0.6875 0.25
  671. 13 0.6875 0.1875
  672. SURF 0x30
  673. mat 0
  674. refs 4
  675. 141 0.6875 0.125
  676. 274 0.625 0.125
  677. 195 0.625 0.1875
  678. 13 0.6875 0.1875
  679. SURF 0x30
  680. mat 0
  681. refs 4
  682. 200 0.75 0.1875
  683. 273 0.75 0.125
  684. 141 0.6875 0.125
  685. 13 0.6875 0.1875
  686. SURF 0x30
  687. mat 0
  688. refs 4
  689. 194 0.6875 0.25
  690. 264 0.75 0.25
  691. 200 0.75 0.1875
  692. 13 0.6875 0.1875
  693. SURF 0x30
  694. mat 1
  695. refs 4
  696. 200 0.75 0.1875
  697. 264 0.75 0.25
  698. 199 0.8125 0.25
  699. 14 0.8125 0.1875
  700. SURF 0x30
  701. mat 1
  702. refs 4
  703. 146 0.8125 0.125
  704. 273 0.75 0.125
  705. 200 0.75 0.1875
  706. 14 0.8125 0.1875
  707. SURF 0x30
  708. mat 1
  709. refs 4
  710. 206 0.875 0.1875
  711. 272 0.875 0.125
  712. 146 0.8125 0.125
  713. 14 0.8125 0.1875
  714. SURF 0x30
  715. mat 1
  716. refs 4
  717. 199 0.8125 0.25
  718. 263 0.875 0.25
  719. 206 0.875 0.1875
  720. 14 0.8125 0.1875
  721. SURF 0x30
  722. mat 0
  723. refs 4
  724. 206 0.875 0.1875
  725. 263 0.875 0.25
  726. 205 0.9375 0.25
  727. 15 0.9375 0.1875
  728. SURF 0x30
  729. mat 0
  730. refs 4
  731. 151 0.9375 0.125
  732. 272 0.875 0.125
  733. 206 0.875 0.1875
  734. 15 0.9375 0.1875
  735. SURF 0x30
  736. mat 0
  737. refs 4
  738. 67 1 0.1875
  739. 271 1 0.125
  740. 151 0.9375 0.125
