beehive.obj 90 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346234723482349235023512352235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412241324142415241624172418241924202421242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436243724382439244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454245524562457245824592460246124622463246424652466246724682469247024712472247324742475247624772478247924802481248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496249724982499250025012502250325042505250625072508250925102511251225132514251525162517251825192520252125222523252425252526252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541254225432544254525462547254825492550255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583258425852586258725882589259025912592259325942595259625972598259926002601260226032604260526062607260826092610261126122613261426152616261726182619262026212622262326242625262626272628262926302631263226332634263526362637263826392640264126422643264426452646264726482649265026512652265326542655265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673267426752676267726782679268026812682268326842685268626872688268926902691269226932694269526962697269826992700270127022703270427052706270727082709271027112712271327142715271627172718271927202721272227232724272527262727272827292730273127322733273427352736273727382739274027412742274327442745274627472748274927502751275227532754275527562757275827592760276127622763276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778277927802781278227832784278527862787278827892790279127922793279427952796279727982799280028012802280328042805280628072808280928102811281228132814281528162817281828192820282128222823282428252826282728282829283028312832283328342835283628372838283928402841284228432844284528462847284828492850285128522853285428552856285728582859286028612862286328642865286628672868286928702871287228732874287528762877287828792880288128822883288428852886288728882889289028912892289328942895289628972898289929002901290229032904290529062907290829092910291129122913291429152916291729182919292029212922292329242925292629272928292929302931293229332934293529362937293829392940294129422943294429452946294729482949295029512952295329542955295629572958295929602961296229632964296529662967296829692970297129722973297429752976297729782979298029812982298329842985298629872988298929902991299229932994299529962997299829993000300130023003300430053006300730083009301030113012301330143015301630173018301930203021302230233024302530263027302830293030303130323033303430353036303730383039304030413042304330443045304630473048304930503051305230533054305530563057305830593060306130623063306430653066306730683069307030713072307330743075307630773078307930803081308230833084308530863087308830893090309130923093309430953096309730983099310031013102310331043105310631073108310931103111311231133114311531163117311831193120312131223123312431253126312731283129313031313132313331343135313631373138313931403141314231433144314531463147314831493150315131523153315431553156315731583159316031613162316331643165316631673168316931703171317231733174
  1. # .obj saver v.02
  2. # Elout de Kok / sl: Cel Edman 2008/no mysculpt
  3. v -1.2603726E-5 -0.4 37.1
  4. v -1.2603726E-5 -0.40000272 37.1
  5. v -1.1703725E-5 -0.4000045 37.1
  6. v -1.0803726E-5 -0.40000722 37.1
  7. v -9.003726E-6 -0.400009 37.1
  8. v -7.2037255E-6 -0.4000108 37.1
  9. v -4.5037254E-6 -0.40001172 37.1
  10. v -2.7037254E-6 -0.4000126 37.1
  11. v -3.7252568E-9 -0.4000126 37.1
  12. v 2.6962748E-6 -0.4000126 37.1
  13. v 4.496275E-6 -0.40001172 37.1
  14. v 7.196275E-6 -0.4000108 37.1
  15. v 8.996275E-6 -0.400009 37.1
  16. v 1.0796275E-5 -0.40000722 37.1
  17. v 1.1696275E-5 -0.4000045 37.1
  18. v 1.2596275E-5 -0.40000272 37.1
  19. v 1.2596275E-5 -0.4 37.1
  20. v 1.2596275E-5 -0.3999973 37.1
  21. v 1.1696275E-5 -0.3999955 37.1
  22. v 1.0796275E-5 -0.3999928 37.1
  23. v 8.996275E-6 -0.399991 37.1
  24. v 7.196275E-6 -0.39998922 37.1
  25. v 4.496275E-6 -0.3999883 37.1
  26. v 2.6962748E-6 -0.3999874 37.1
  27. v -3.7252568E-9 -0.3999874 37.1
  28. v -2.7037254E-6 -0.3999874 37.1
  29. v -4.5037254E-6 -0.3999883 37.1
  30. v -7.2037255E-6 -0.39998922 37.1
  31. v -9.003726E-6 -0.399991 37.1
  32. v -1.0803726E-5 -0.3999928 37.1
  33. v -1.1703725E-5 -0.3999955 37.1
  34. v -1.2603726E-5 -0.3999973 37.1
  35. v -6.4 -0.64000005 36.48
  36. v -6.24 -1.9200001 36.48
  37. v -5.84 -2.9599998 36.48
  38. v -5.28 -4.1600003 36.48
  39. v -4.4 -5.12 36.48
  40. v -3.36 -5.9199996 36.48
  41. v -2.1599998 -6.4 36.48
  42. v -1.1200001 -6.72 36.48
  43. v 0.24000001 -6.8 36.48
  44. v 1.5200001 -6.6400003 36.48
  45. v 2.56 -6.24 36.48
  46. v 3.7599998 -5.6800003 36.48
  47. v 4.7200003 -4.7999997 36.48
  48. v 5.5199995 -3.7600002 36.48
  49. v 6.0 -2.56 36.48
  50. v 6.32 -1.52 36.48
  51. v 6.4 -0.16 36.48
  52. v 6.24 1.1200001 36.48
  53. v 5.84 2.16 36.48
  54. v 5.28 3.36 36.48
  55. v 4.4 4.32 36.48
  56. v 3.36 5.12 36.48
  57. v 2.1599998 5.6 36.48
  58. v 1.1200001 5.9199996 36.48
  59. v -0.24000001 6.0 36.48
  60. v -1.5200001 5.84 36.48
  61. v -2.56 5.44 36.48
  62. v -3.7599998 4.88 36.48
  63. v -4.7200003 4.0 36.48
  64. v -5.5199995 2.96 36.48
  65. v -6.0 1.76 36.48
  66. v -6.32 0.72 36.48
  67. v -9.68 -0.8000001 34.8
  68. v -9.280001 -2.72 34.8
  69. v -8.799999 -4.4 34.8
  70. v -7.839999 -6.0 34.8
  71. v -6.56 -7.5199995 34.8
  72. v -4.96 -8.639999 34.8
  73. v -3.36 -9.440001 34.8
  74. v -1.6 -9.839999 34.8
  75. v 0.4 -10.08 34.8
  76. v 2.3200002 -9.68 34.8
  77. v 4.0 -9.2 34.8
  78. v 5.6 -8.24 34.8
  79. v 7.12 -6.96 34.8
  80. v 8.24 -5.36 34.8
  81. v 9.04 -3.7599998 34.8
  82. v 9.440001 -2.0 34.8
  83. v 9.68 1.1920929E-8 34.8
  84. v 9.280001 1.9200001 34.8
  85. v 8.799999 3.6 34.8
  86. v 7.839999 5.2 34.8
  87. v 6.56 6.7200003 34.8
  88. v 4.96 7.84 34.8
  89. v 3.36 8.639999 34.8
  90. v 1.6 9.04 34.8
  91. v -0.4 9.280001 34.8
  92. v -2.3200002 8.879999 34.8
  93. v -4.0 8.4 34.8
  94. v -5.6 7.44 34.8
  95. v -7.12 6.1600003 34.8
  96. v -8.24 4.56 34.8
  97. v -9.04 2.96 34.8
  98. v -9.440001 1.2 34.8
  99. v -11.44 -0.8000001 32.88
  100. v -11.12 -3.0400002 32.88
  101. v -10.4 -5.12 32.88
  102. v -9.2 -7.04 32.88
  103. v -7.7599998 -8.719999 32.88
  104. v -6.0000005 -10.08 32.88
  105. v -4.0 -11.12 32.88
  106. v -1.8399999 -11.68 32.88
  107. v 0.4 -11.84 32.88
  108. v 2.6399999 -11.5199995 32.88
  109. v 4.7200003 -10.8 32.88
  110. v 6.6399994 -9.6 32.88
  111. v 8.320001 -8.16 32.88
  112. v 9.68 -6.4 32.88
  113. v 10.719999 -4.4 32.88
  114. v 11.280001 -2.2400002 32.88
  115. v 11.44 1.1920929E-8 32.88
  116. v 11.12 2.24 32.88
  117. v 10.4 4.32 32.88
  118. v 9.2 6.2400002 32.88
  119. v 7.7599998 7.9199996 32.88
  120. v 6.0000005 9.280001 32.88
  121. v 4.0 10.320001 32.88
  122. v 1.8399999 10.88 32.88
  123. v -0.4 11.04 32.88
  124. v -2.6399999 10.719999 32.88
  125. v -4.7200003 10.000001 32.88
  126. v -6.6399994 8.8 32.88
  127. v -8.320001 7.3599997 32.88
  128. v -9.68 5.6 32.88
  129. v -10.719999 3.6 32.88
  130. v -11.280001 1.44 32.88
  131. v -16.0 -1.0400001 31.040003
  132. v -15.76 -4.1600003 31.040003
  133. v -14.56 -7.04 31.040003
  134. v -13.2 -10.0 31.040003
  135. v -11.12 -12.4 31.040003
  136. v -8.4800005 -14.24 31.040003
  137. v -5.44 -15.44 31.040003
  138. v -2.56 -16.4 31.040003
  139. v 0.64 -16.4 31.040003
  140. v 3.7599998 -16.16 31.040003
  141. v 6.6400003 -14.960001 31.040003
  142. v 9.6 -13.6 31.040003
  143. v 12.0 -11.5199995 31.040003
  144. v 13.839999 -8.88 31.040003
  145. v 15.039999 -5.8399997 31.040003
  146. v 16.0 -2.9599998 31.040003
  147. v 16.0 0.23999998 31.040003
  148. v 15.76 3.36 31.040003
  149. v 14.56 6.2400002 31.040003
  150. v 13.2 9.199999 31.040003
  151. v 11.12 11.6 31.040003
  152. v 8.4800005 13.44 31.040003
  153. v 5.44 14.640001 31.040003
  154. v 2.56 15.6 31.040003
  155. v -0.64 15.6 31.040003
  156. v -3.7599998 15.359999 31.040003
  157. v -6.6400003 14.160001 31.040003
  158. v -9.6 12.8 31.040003
  159. v -12.0 10.72 31.040003
  160. v -13.839999 8.08 31.040003
  161. v -15.039999 5.04 31.040003
  162. v -16.0 2.16 31.040003
  163. v -16.72 -1.0400001 28.48
  164. v -16.4 -4.32 28.48
  165. v -15.280001 -7.28 28.48
  166. v -13.76 -10.160001 28.48
  167. v -11.5199995 -12.88 28.48
  168. v -8.64 -14.8 28.48
  169. v -5.7599998 -16.16 28.48
  170. v -2.7199998 -17.039999 28.48
  171. v 0.64 -17.119999 28.48
  172. v 3.92 -16.8 28.48
  173. v 6.88 -15.68 28.48
  174. v 9.76 -14.160001 28.48
  175. v 12.4800005 -11.92 28.48
  176. v 14.4 -9.04 28.48
  177. v 15.76 -6.16 28.48
  178. v 16.64 -3.1200001 28.48
  179. v 16.72 0.23999998 28.48
  180. v 16.4 3.5199997 28.48
  181. v 15.280001 6.4799995 28.48
  182. v 13.76 9.359999 28.48
  183. v 11.5199995 12.08 28.48
  184. v 8.64 14.0 28.48
  185. v 5.7599998 15.360001 28.48
  186. v 2.7199998 16.240002 28.48
  187. v -0.64 16.32 28.48
  188. v -3.92 15.999998 28.48
  189. v -6.88 14.88 28.48
  190. v -9.76 13.359999 28.48
  191. v -12.4800005 11.120001 28.48
  192. v -14.4 8.24 28.48
  193. v -15.76 5.36 28.48
  194. v -16.64 2.32 28.48
  195. v -19.84 -1.2 26.640003
  196. v -19.36 -5.12 26.640003
  197. v -18.24 -8.719999 26.640003
  198. v -16.16 -12.08 26.640003
  199. v -13.6 -15.12 26.640003
  200. v -10.4 -17.439999 26.640003
  201. v -6.96 -19.2 26.640003
  202. v -3.2 -19.999998 26.640003
  203. v 0.8 -20.24 26.640003
  204. v 4.7200003 -19.759998 26.640003
  205. v 8.32 -18.64 26.640003
  206. v 11.679999 -16.560001 26.640003
  207. v 14.720001 -14.0 26.640003
  208. v 17.039999 -10.800001 26.640003
  209. v 18.8 -7.3599997 26.640003
  210. v 19.6 -3.6 26.640003
  211. v 19.84 0.39999992 26.640003
  212. v 19.36 4.32 26.640003
  213. v 18.24 7.9199996 26.640003
  214. v 16.16 11.280001 26.640003
  215. v 13.6 14.32 26.640003
  216. v 10.4 16.64 26.640003
  217. v 6.96 18.4 26.640003
  218. v 3.2 19.2 26.640003
  219. v -0.8 19.439999 26.640003
  220. v -4.7200003 18.960001 26.640003
  221. v -8.32 17.84 26.640003
  222. v -11.679999 15.76 26.640003
  223. v -14.720001 13.2 26.640003
  224. v -17.039999 10.0 26.640003
  225. v -18.8 6.56 26.640003
  226. v -19.6 2.8 26.640003
  227. v -21.12 -1.2 23.84
  228. v -20.560001 -5.2 23.84
  229. v -19.2 -9.2 23.84
  230. v -17.119999 -12.960001 23.84
  231. v -14.4800005 -15.999998 23.84
  232. v -11.12 -18.4 23.84
  233. v -7.2 -20.24 23.84
  234. v -3.2 -21.279999 23.84
  235. v 0.8 -21.52 23.84
  236. v 4.8 -20.960001 23.84
  237. v 8.8 -19.6 23.84
  238. v 12.56 -17.52 23.84
  239. v 15.6 -14.88 23.84
  240. v 18.0 -11.5199995 23.84
  241. v 19.84 -7.6 23.84
  242. v 20.88 -3.6 23.84
  243. v 21.12 0.39999992 23.84
  244. v 20.560001 4.4 23.84
  245. v 19.2 8.4 23.84
  246. v 17.119999 12.160001 23.84
  247. v 14.4800005 15.2 23.84
  248. v 11.12 17.6 23.84
  249. v 7.2 19.439999 23.84
  250. v 3.2 20.48 23.84
  251. v -0.8 20.719997 23.84
  252. v -4.8 20.16 23.84
  253. v -8.8 18.8 23.84
  254. v -12.56 16.720001 23.84
  255. v -15.6 14.08 23.84
  256. v -18.0 10.719999 23.84
  257. v -19.84 6.8 23.84
  258. v -20.88 2.8 23.84
  259. v -21.679998 -1.2 21.119999
  260. v -21.12 -5.3599997 21.119999
  261. v -19.68 -9.360001 21.119999
  262. v -17.52 -12.960001 21.119999
  263. v -14.56 -16.16 21.119999
  264. v -11.2 -18.880001 21.119999
  265. v -7.44 -20.72 21.119999
  266. v -3.36 -21.84 21.119999
  267. v 0.8 -22.08 21.119999
  268. v 4.96 -21.52 21.119999
  269. v 8.96 -20.08 21.119999
  270. v 12.56 -17.92 21.119999
  271. v 15.76 -14.960001 21.119999
  272. v 18.48 -11.6 21.119999
  273. v 20.32 -7.839999 21.119999
  274. v 21.439999 -3.7600002 21.119999
  275. v 21.679998 0.39999992 21.119999
  276. v 21.12 4.56 21.119999
  277. v 19.68 8.559999 21.119999
  278. v 17.52 12.16 21.119999
  279. v 14.56 15.360001 21.119999
  280. v 11.2 18.080002 21.119999
  281. v 7.44 19.920002 21.119999
  282. v 3.36 21.04 21.119999
  283. v -0.8 21.279999 21.119999
  284. v -4.96 20.72 21.119999
  285. v -8.96 19.280003 21.119999
  286. v -12.56 17.12 21.119999
  287. v -15.76 14.160001 21.119999
  288. v -18.48 10.8 21.119999
  289. v -20.32 7.0399995 21.119999
  290. v -21.439999 2.9599998 21.119999
  291. v -23.6 -1.36 18.960001
  292. v -22.96 -6.0 18.960001
  293. v -21.36 -10.240001 18.960001
  294. v -19.119999 -14.160001 18.960001
  295. v -15.92 -17.679998 18.960001
  296. v -12.24 -20.56 18.960001
  297. v -8.16 -22.48 18.960001
  298. v -3.7599998 -23.76 18.960001
  299. v 0.96000004 -24.000002 18.960001
  300. v 5.6 -23.36 18.960001
  301. v 9.84 -21.759998 18.960001
  302. v 13.759999 -19.52 18.960001
  303. v 17.279999 -16.320002 18.960001
  304. v 20.16 -12.640001 18.960001
  305. v 22.079998 -8.56 18.960001
  306. v 23.359999 -4.16 18.960001
  307. v 23.6 0.55999994 18.960001
  308. v 22.96 5.2 18.960001
  309. v 21.36 9.440001 18.960001
  310. v 19.119999 13.360001 18.960001
  311. v 15.92 16.880001 18.960001
  312. v 12.24 19.76 18.960001
  313. v 8.16 21.68 18.960001
  314. v 3.7599998 22.960001 18.960001
  315. v -0.96000004 23.2 18.960001
  316. v -5.6 22.560001 18.960001
  317. v -9.84 20.960001 18.960001
  318. v -13.759999 18.72 18.960001
  319. v -17.279999 15.5199995 18.960001
  320. v -20.16 11.84 18.960001
  321. v -22.079998 7.7599998 18.960001
  322. v -23.359999 3.36 18.960001
  323. v -23.36 -1.2800001 17.28
  324. v -22.8 -5.7600007 17.28
  325. v -21.36 -10.0 17.28
  326. v -19.039999 -14.08 17.28
  327. v -16.0 -17.68 17.28
  328. v -12.159999 -20.4 17.28
  329. v -8.0 -22.4 17.28
  330. v -3.6799998 -23.52 17.28
  331. v 0.88 -23.76 17.28
  332. v 5.3599997 -23.2 17.28
  333. v 9.6 -21.76 17.28
  334. v 13.68 -19.439999 17.28
  335. v 17.28 -16.4 17.28
  336. v 20.0 -12.559999 17.28
  337. v 22.0 -8.4 17.28
  338. v 23.12 -4.0800004 17.28
  339. v 23.36 0.47999993 17.28
  340. v 22.8 4.96 17.28
  341. v 21.36 9.2 17.28
  342. v 19.039999 13.279999 17.28
  343. v 16.0 16.880001 17.28
  344. v 12.159999 19.6 17.28
  345. v 8.0 21.600002 17.28
  346. v 3.6799998 22.72 17.28
  347. v -0.88 22.960001 17.28
  348. v -5.3599997 22.399998 17.28
  349. v -9.6 20.96 17.28
  350. v -13.68 18.640001 17.28
  351. v -17.28 15.6 17.28
  352. v -20.0 11.76 17.28
  353. v -22.0 7.6 17.28
  354. v -23.12 3.28 17.28
  355. v -27.76 -1.44 13.679998
  356. v -27.12 -6.72 13.679998
  357. v -25.28 -11.92 13.679998
  358. v -22.4 -16.64 13.679998
  359. v -18.880001 -20.8 13.679998
  360. v -14.4 -24.0 13.679998
  361. v -9.5199995 -26.560001 13.679998
  362. v -4.2400002 -27.920002 13.679998
  363. v 1.04 -28.16 13.679998
  364. v 6.3199997 -27.52 13.679998
  365. v 11.5199995 -25.679998 13.679998
  366. v 16.24 -22.8 13.679998
  367. v 20.4 -19.279999 13.679998
  368. v 23.6 -14.8 13.679998
  369. v 26.16 -9.92 13.679998
  370. v 27.52 -4.6400003 13.679998
  371. v 27.76 0.64 13.679998
  372. v 27.12 5.9199996 13.679998
  373. v 25.28 11.12 13.679998
  374. v 22.4 15.840001 13.679998
  375. v 18.880001 20.0 13.679998
  376. v 14.4 23.2 13.679998
  377. v 9.5199995 25.76 13.679998
  378. v 4.2400002 27.12 13.679998
  379. v -1.04 27.36 13.679998
  380. v -6.3199997 26.720001 13.679998
  381. v -11.5199995 24.880001 13.679998
  382. v -16.24 22.0 13.679998
  383. v -20.4 18.48 13.679998
  384. v -23.6 14.0 13.679998
  385. v -26.16 9.12 13.679998
  386. v -27.52 3.8400002 13.679998
  387. v -28.48 -1.5200001 10.24
  388. v -27.84 -7.04 10.24
  389. v -26.0 -12.4 10.24
  390. v -23.039999 -17.119999 10.24
  391. v -19.36 -21.36 10.24
  392. v -14.88 -24.72 10.24
  393. v -9.92 -27.279999 10.24
  394. v -4.4 -28.64 10.24
  395. v 1.12 -28.88 10.24
  396. v 6.6399994 -28.24 10.24
  397. v 12.000001 -26.4 10.24
  398. v 16.72 -23.44 10.24
  399. v 20.960001 -19.76 10.24
  400. v 24.320002 -15.280001 10.24
  401. v 26.88 -10.32 10.24
  402. v 28.24 -4.8 10.24
  403. v 28.48 0.7199999 10.24
  404. v 27.84 6.2400002 10.24
  405. v 26.0 11.6 10.24
  406. v 23.039999 16.32 10.24
  407. v 19.36 20.560001 10.24
  408. v 14.88 23.92 10.24
  409. v 9.92 26.48 10.24
  410. v 4.4 27.84 10.24
  411. v -1.12 28.079998 10.24
  412. v -6.6399994 27.439999 10.24
  413. v -12.000001 25.6 10.24
  414. v -16.72 22.64 10.24
  415. v -20.960001 18.960001 10.24
  416. v -24.320002 14.4800005 10.24
  417. v -26.88 9.5199995 10.24
  418. v -28.24 4.0 10.24
  419. v -28.320002 -1.44 7.5199995
  420. v -27.6 -6.8 7.5199995
  421. v -25.76 -12.08 7.5199995
  422. v -22.88 -16.96 7.5199995
  423. v -19.28 -21.2 7.5199995
  424. v -14.719999 -24.48 7.5199995
  425. v -9.68 -27.039999 7.5199995
  426. v -4.3199997 -28.4 7.5199995
  427. v 1.04 -28.720001 7.5199995
  428. v 6.4 -28.0 7.5199995
  429. v 11.68 -26.159998 7.5199995
  430. v 16.56 -23.279999 7.5199995
  431. v 20.8 -19.679998 7.5199995
  432. v 24.079998 -15.12 7.5199995
  433. v 26.640003 -10.08 7.5199995
  434. v 28.0 -4.7200003 7.5199995
  435. v 28.320002 0.64 7.5199995
  436. v 27.6 6.0 7.5199995
  437. v 25.76 11.280001 7.5199995
  438. v 22.88 16.16 7.5199995
  439. v 19.28 20.4 7.5199995
  440. v 14.719999 23.68 7.5199995
  441. v 9.68 26.24 7.5199995
  442. v 4.3199997 27.6 7.5199995
  443. v -1.04 27.919998 7.5199995
  444. v -6.4 27.2 7.5199995
  445. v -11.68 25.36 7.5199995
  446. v -16.56 22.48 7.5199995
  447. v -20.8 18.88 7.5199995
  448. v -24.079998 14.32 7.5199995
  449. v -26.640003 9.280001 7.5199995
  450. v -28.0 3.9200006 7.5199995
  451. v -31.039999 -1.6 4.88
  452. v -30.16 -7.5199995 4.88
  453. v -28.24 -13.360001 4.88
  454. v -25.28 -18.72 4.88
  455. v -21.119999 -23.279999 4.88
  456. v -16.24 -27.039999 4.88
  457. v -10.64 -29.52 4.88
  458. v -4.7200003 -31.039999 4.88
  459. v 1.2 -31.439999 4.88
  460. v 7.12 -30.560001 4.88
  461. v 12.960001 -28.64 4.88
  462. v 18.32 -25.679998 4.88
  463. v 22.880001 -21.52 4.88
  464. v 26.64 -16.64 4.88
  465. v 29.119999 -11.039999 4.88
  466. v 30.64 -5.12 4.88
  467. v 31.039999 0.7999999 4.88
  468. v 30.16 6.72 4.88
  469. v 28.24 12.56 4.88
  470. v 25.28 17.920002 4.88
  471. v 21.119999 22.48 4.88
  472. v 16.24 26.240002 4.88
  473. v 10.64 28.720001 4.88
  474. v 4.7200003 30.24 4.88
  475. v -1.2 30.64 4.88
  476. v -7.12 29.759998 4.88
  477. v -12.960001 27.84 4.88
  478. v -18.32 24.880001 4.88
  479. v -22.880001 20.72 4.88
  480. v -26.64 15.839999 4.88
  481. v -29.119999 10.240001 4.88
  482. v -30.64 4.3199997 4.88
  483. v -30.320002 -1.5200001 0.96000004
  484. v -29.52 -7.28 0.96000004
  485. v -27.519999 -12.960001 0.96000004
  486. v -24.64 -18.16 0.96000004
  487. v -20.48 -22.560001 0.96000004
  488. v -15.839999 -26.320002 0.96000004
  489. v -10.4 -28.8 0.96000004
  490. v -4.6400003 -30.4 0.96000004
  491. v 1.12 -30.720001 0.96000004
  492. v 6.8799996 -29.920002 0.96000004
  493. v 12.559999 -27.920002 0.96000004
  494. v 17.759998 -25.040003 0.96000004
  495. v 22.159998 -20.88 0.96000004
  496. v 25.920002 -16.24 0.96000004
  497. v 28.4 -10.8 0.96000004
  498. v 30.0 -5.04 0.96000004
  499. v 30.320002 0.7199999 0.96000004
  500. v 29.52 6.4800005 0.96000004
  501. v 27.519999 12.16 0.96000004
  502. v 24.64 17.36 0.96000004
  503. v 20.48 21.759998 0.96000004
  504. v 15.839999 25.52 0.96000004
  505. v 10.4 28.0 0.96000004
  506. v 4.6400003 29.6 0.96000004
  507. v -1.12 29.919998 0.96000004
