neck.dae 105 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2. <COLLADA version="1.4.0" xmlns="http://www.collada.org/2005/11/COLLADASchema">
  3. <asset>
  4. <contributor>
  5. <author>AC3D exporter- http://www.inivis.com</author>
  6. <authoring_tool>AC3D</authoring_tool>
  7. <comments></comments>
  8. <copyright></copyright>
  9. </contributor>
  10. <created></created>
  11. <modified></modified>
  12. <up_axis>Y_UP</up_axis>
  13. <unit meter="1.0" name="meter"/>
  14. </asset>
  15. <library_materials>
  16. <material id="acmat0" name="acmat0">
  17. <instance_effect url="#Material0-effect" />
  18. </material>
  19. </library_materials>
  20. <library_images>
  21. <image id="ID1-LibImage" name="ID1-LibImage">
  22. <init_from>file:///C:/Users/Debbie/Dropbox/! to do/flamingo/images/4270787-vibrant-pink-flamingo-drinking.jpg</init_from>
  23. </image>
  24. </library_images>
  25. <library_effects>
  26. <effect id="Material0-effect" name="Material0-effect">
  27. <profile_COMMON>
  28. <newparam sid="ID1-LibImageSurface">
  29. <surface type="2D">
  30. <init_from>ID1-LibImage</init_from>
  31. </surface>
  32. </newparam>
  33. <newparam sid="ID1-LibImageSampler">
  34. <sampler2D>
  35. <source>ID1-LibImageSurface</source>
  36. <minfilter>LINEAR_MIPMAP_LINEAR</minfilter>
  37. <magfilter>LINEAR</magfilter>
  38. </sampler2D>
  39. </newparam>
  40. <technique sid="common">
  41. <phong>
  42. <diffuse>
  43. <texture texture="ID1-LibImageSampler" texcoord="TEX0"></texture>
  44. <color>1.000000 1.000000 1.000000 1.000000</color>
  45. </diffuse>
  46. <specular>
  47. <color>0.200000 0.200000 0.200000 1.000000</color>
  48. </specular>
  49. <reflective>
  50. <color>1.000000 1.000000 1.000000 1.000000</color>
  51. </reflective>
  52. <reflectivity>
  53. <float>1.000000</float>
  54. </reflectivity>
  55. <transparent opaque="A_ONE">
  56. <color>0.000000 0.000000 0.000000 1.000000</color>
  57. </transparent>
  58. </phong>
  59. </technique>
  60. </profile_COMMON>
  61. </effect>
  62. </library_effects>
  63. <library_geometries>
  64. <geometry id="ID0" name="object">
  65. <mesh>
  66. <source id="ID0-Position">
  67. <float_array count="855" id="ID0-Position-Array">0.106136 0.736032 -1.75745 0.106136 0.663102 -1.59104 0.0498773 0.658512 -1.77737 -0.465397 0.748582 -1.00906
  68. 0.141833 0.834312 -1.73219 0.141833 1.08155 -1.95136 0.106136 1.22125 -2.25293 0.106136 1.17647 -1.93019
  69. 0.154541 1.02104 -2.29117 0.141833 1.12617 -2.27109 -0.0205896 1.26436 -1.43216 0.0498773 1.25134 -1.9135
  70. -0.0205896 1.34498 -2.22929 -0.0205896 1.29997 -1.90265 0.0498773 1.29626 -2.2386 -0.0989107 1.31619 -1.89903
  71. -0.177232 1.34498 -2.22929 -0.177232 1.29997 -1.90265 -0.0989107 1.36123 -2.22619 -0.247699 1.25134 -1.9135
  72. -0.303957 1.22125 -2.25293 -0.303957 1.17647 -1.93019 -0.247699 1.29626 -2.2386 -0.339654 1.08156 -1.95136
  73. -0.352362 1.02104 -2.29117 -0.320724 1.22898 -0.932123 -0.339654 1.12617 -2.27109 0.154541 0.942962 -1.70427
  74. -0.303957 0.820832 -2.32942 -0.495936 1.40568 -0.364723 -0.339654 0.915922 -2.31125 -0.247699 0.701912 -2.03603
  75. -0.177232 0.697102 -2.35305 -0.177232 0.653282 -2.04688 -0.247699 0.745832 -2.34375 -0.0989107 0.637062 -2.05049
  76. -0.0205896 0.697102 -2.35305 -0.0205896 0.653282 -2.04688 -0.0989107 0.680862 -2.35616 0.0498773 0.701912 -2.03603
  77. 0.106136 0.820832 -2.32942 -0.177232 1.26436 -1.43216 0.0498773 0.745832 -2.34375 -0.339654 1.01335 -1.49849
  78. 0.141833 0.915922 -2.31125 -0.0989107 0.591352 -1.79463 0.106136 1.38684 -2.85551 0.106136 1.30336 -2.56521
  79. 0.154541 1.18729 -2.89289 0.141833 1.29207 -2.87326 -0.247699 0.658512 -1.77737 0.0498773 1.37824 -2.55112
  80. -0.0205896 1.51017 -2.8324 -0.0205896 1.42688 -2.54196 0.0498773 1.4616 -2.8415 -0.0989107 1.44309 -2.53891
  81. -0.177232 1.51017 -2.8324 -0.177232 1.42688 -2.54196 -0.0989107 1.52636 -2.82937 -0.247699 1.37824 -2.55112
  82. -0.303957 1.38684 -2.85551 -0.303957 1.30336 -2.56521 -0.247699 1.4616 -2.8415 0.0498773 0.577062 -1.61378
  83. -0.352362 1.18729 -2.89289 -0.0989107 0.502532 -1.63347 -0.339654 1.29207 -2.87326 -0.0205896 0.521162 -1.62855
  84. -0.303957 0.987742 -2.93028 -0.303957 0.903672 -2.64042 -0.339654 1.08251 -2.91253 -0.247699 0.828802 -2.65451
  85. -0.177232 0.864412 -2.95339 -0.177232 0.780162 -2.66367 -0.247699 0.912972 -2.94429 -0.0989107 0.763942 -2.66672
  86. -0.0205896 0.864412 -2.95339 -0.0205896 0.780162 -2.66367 -0.0989107 0.848222 -2.95642 0.0498773 0.828802 -2.65451
  87. 0.106136 0.987742 -2.93028 0.106136 0.903672 -2.64042 0.0498773 0.912972 -2.94429 -0.0205896 0.608142 -1.79032
  88. 0.141833 1.08251 -2.91253 -0.303957 1.12243 -1.46967 -0.0205896 0.384252 -1.43913 0.106136 1.43571 -3.11229
  89. -0.310708 0.00988197 -0.497313 -0.115059 0.154782 -1.10415 0.434148 0.298132 -0.469923 0.0498773 1.51068 -3.10018
  90. -0.339654 0.988612 -1.30415 -0.0205896 1.55938 -3.09231 -0.00679769 0.183132 -1.09961 -0.0989107 1.57562 -3.08969
  91. -0.643817 1.23094 -0.381323 -0.177232 1.55938 -3.09231 0.0498773 0.449712 -1.4238 -0.247699 1.51068 -3.10018
  92. -0.104834 -0.027958 -0.500903 -0.303957 1.43571 -3.11229 -0.0989107 0.362422 -1.44424 -0.303957 1.14989 -1.65109
  93. -0.495936 0.123392 -0.486523 0.0906065 0.268182 -1.08599 0.101039 0.00988197 -0.497313 -0.339654 1.13053 -3.16158
  94. -0.303957 0.550472 -1.4002 -0.303957 1.03549 -3.17693 -0.339654 0.698472 -1.37029 -0.247699 0.960522 -3.18904
  95. -0.177232 0.608142 -1.79032 -0.177232 0.911822 -3.19691 -0.352362 0.843542 -1.33722 -0.0989107 0.895582 -3.19953
  96. -0.339654 0.834312 -1.73219 -0.0205896 0.911822 -3.19691 -0.771053 0.764542 -0.425623 0.0498773 0.960522 -3.18904
  97. -0.398488 0.399112 -1.06502 0.106136 1.03549 -3.17693 -0.737649 1.00943 -0.402363 0.141833 1.13053 -3.16158
  98. -0.320724 0.268182 -1.08599 0.527981 0.519642 -0.448883 0.106136 1.54347 -3.89259 0.0498773 1.20847 -1.44693
  99. 0.106136 1.12243 -1.46967 0.141833 1.44753 -3.90073 0.154541 1.30698 -3.64879 0.101039 1.5192 -0.353943
  100. -0.0205896 1.66832 -3.882 -0.0205896 1.63304 -3.61312 0.0498773 1.61916 -3.88617 -0.303957 0.736032 -1.75745
  101. -0.177232 1.66832 -3.882 -0.177232 1.63304 -3.61312 -0.0989107 1.68471 -3.88061 -0.352362 0.942962 -1.70427
  102. -0.303957 1.54347 -3.89259 0.286267 1.40568 -0.364723 -0.247699 1.61916 -3.88617 0.217714 0.565092 -1.03844
  103. 0.106136 1.14989 -1.65109 -0.352362 1.30698 -3.64879 -0.339654 1.44753 -3.90073 -0.447831 0.565092 -1.03844
  104. -0.0989107 1.31299 -1.23021 0.168371 0.399112 -1.06502 -0.339654 1.23538 -3.91872 0.141833 1.01335 -1.49849
  105. -0.177232 1.01458 -3.93745 -0.177232 0.521162 -1.62855 -0.247699 1.06375 -3.93328 0.286267 0.123392 -0.486523
  106. -0.0205896 1.01458 -3.93745 -0.247699 0.577062 -1.61378 -0.0989107 0.998192 -3.93884 0.141833 0.698472 -1.37029
  107. -0.0989107 1.283 -1.42724 0.106136 0.567262 -1.4002 0.0498773 1.06375 -3.93328 -0.247699 1.20847 -1.44693
  108. 0.141833 1.23538 -3.91872 -0.247699 0.449712 -1.4238 0.106136 1.57311 -4.36916 0.106136 1.56596 -4.14124
  109. 0.154541 1.36986 -4.36855 0.141833 1.47658 -4.36887 -0.398488 1.09805 -0.953093 0.0498773 1.6419 -4.13825
  110. -0.0205896 1.69873 -4.36955 -0.0205896 1.69123 -4.13631 0.0498773 1.64926 -4.36939 -0.0989107 1.70767 -4.13566
  111. -0.177232 1.69873 -4.36955 -0.177232 1.69123 -4.13631 -0.0989107 1.71522 -4.36959 -0.247699 1.6419 -4.13825
  112. -0.303957 1.57311 -4.36916 -0.303957 1.56596 -4.14124 -0.247699 1.64926 -4.36939 -0.223319 0.183132 -1.09961
  113. -0.352362 1.36986 -4.36855 -0.303957 1.11982 -1.27424 -0.339654 1.47658 -4.36887 -0.643817 0.298132 -0.469923
  114. -0.303957 1.16661 -4.36793 -0.303957 1.16057 -4.15719 -0.339654 1.26314 -4.36822 -0.247699 1.08463 -4.16018
  115. -0.177232 1.04099 -4.36755 -0.177232 1.0353 -4.16212 -0.247699 1.09046 -4.3677 -0.0989107 1.01885 -4.16277
  116. -0.0205896 1.04099 -4.36755 -0.0205896 1.0353 -4.16212 -0.0989107 1.0245 -4.3675 0.0498773 1.08463 -4.16018
  117. 0.106136 1.16661 -4.36793 0.106136 1.16057 -4.15719 0.0498773 1.09046 -4.3677 -0.737649 0.519642 -0.448883
  118. 0.141833 1.26314 -4.36822 0.561385 0.764542 -0.425623 0.106136 1.5495 -4.76119 0.141833 0.988612 -1.30415
  119. 0.154541 1.34624 -4.75875 0.141833 1.45296 -4.76003 0.527981 1.00943 -0.402363 -0.115059 1.34239 -0.913963
  120. -0.0205896 1.67512 -4.7627 -0.247699 1.22333 -1.25064 0.0498773 1.62565 -4.7621 -0.104834 1.55704 -0.350353
  121. -0.177232 1.67512 -4.7627 -0.447831 0.932082 -0.979673 -0.0989107 1.69161 -4.76289 -0.310708 1.5192 -0.353943
  122. -0.303957 1.5495 -4.76119 0.154541 0.843542 -1.33722 -0.247699 1.62565 -4.7621 0.217714 0.932082 -0.979673
  123. -0.352362 1.34624 -4.75875 0.434148 1.23094 -0.381323 -0.339654 1.45296 -4.76003 0.168371 1.09805 -0.953093
  124. -0.303957 1.14297 -4.75631 0.0906065 1.22898 -0.932123 -0.339654 1.23951 -4.75747 -0.223319 1.31404 -0.918503
  125. -0.177232 1.01735 -4.7548 -0.0205896 1.29057 -1.23532 -0.247699 1.06682 -4.75539 0.0498773 1.22333 -1.25064
  126. -0.0205896 1.01735 -4.7548 -0.00679769 1.31404 -0.918503 -0.0989107 1.00086 -4.7546 -0.177232 1.29057 -1.23532
  127. 0.106136 1.14297 -4.75631 0.23528 0.748582 -1.00906 0.0498773 1.06682 -4.75539 0.106136 1.11982 -1.27424
  128. 0.141833 1.23951 -4.75747 0.107597 1.45557 -4.94439 0.0758445 1.56193 -5.12173 0.0758445 1.55195 -4.94307
  129. 0.118901 1.35939 -5.13165 0.107597 1.46574 -5.12644 0.118901 1.34901 -4.94586 0.0258015 1.62799 -4.94203
  130. -0.0368799 1.68712 -5.1156 -0.0368799 1.67738 -4.94135 0.0258015 1.63782 -5.11801 -0.106548 1.69385 -4.94113
  131. -0.176216 1.68712 -5.1156 -0.176216 1.67738 -4.94135 -0.106548 1.70355 -5.11479 -0.238897 1.62799 -4.94203
  132. -0.28894 1.56193 -5.12173 -0.28894 1.55195 -4.94307 -0.238897 1.63782 -5.11801 -0.320693 1.45557 -4.94439
  133. -0.331997 1.35939 -5.13165 -0.331997 1.34901 -4.94586 -0.320693 1.46574 -5.12644 -0.320693 1.24244 -4.94732
  134. -0.28894 1.15684 -5.14157 -0.28894 1.14606 -4.94864 -0.320693 1.25303 -5.13686 -0.238897 1.07002 -4.94968
  135. -0.176216 1.03165 -5.14771 -0.303957 0.663102 -1.59104 -0.238897 1.08095 -5.14529 -0.106548 1.00416 -4.95058
  136. -0.0368799 1.03165 -5.14771 -0.177232 0.384252 -1.43913 -0.106548 1.01522 -5.14851 0.0258015 1.07002 -4.94968
  137. 0.0758445 1.15684 -5.14157 0.0758445 1.14606 -4.94864 0.0258015 1.08095 -5.14529 0.107597 1.24244 -4.94732
  138. 0.107597 1.25303 -5.13686 </float_array>
  139. <technique_common>
  140. <accessor count="285" source="#ID0-Position-Array" stride="3">
  141. <param name="X" type="float"/>
  142. <param name="Y" type="float"/>
  143. <param name="Z" type="float"/>
  144. </accessor>
  145. </technique_common>
  146. </source>
  147. <vertices id="ID0-Vertex">
  148. <input semantic="POSITION" source="#ID0-Position"/>
  149. </vertices>
  150. <source id="ID0-Normal">
  151. <float_array count="4770" id="ID0-Normal-Array">
  152. 0.917032 0.204117 -0.342621 0.86217 0.396201 -0.315734 0.829292 0.289963 -0.4777 0.738667 0.502545 -0.449243
  153. 0.829292 0.289963 -0.4777 0.86217 0.396201 -0.315734 0.917032 0.204117 -0.342621 0.976389 0.201597 -0.0776082
  154. 0.86217 0.396201 -0.315734 0.916217 0.395901 -0.0617159 0.86217 0.396201 -0.315734 0.976389 0.201597 -0.0776082
  155. 0.940503 0.0400225 -0.337419 0.993004 0.0204479 -0.1163 0.917032 0.204117 -0.342621 0.976389 0.201597 -0.0776082
  156. 0.917032 0.204117 -0.342621 0.993004 0.0204479 -0.1163 0.940503 0.0400225 -0.337419 0.917032 0.204117 -0.342621
  157. 0.872916 0.0608977 -0.484054 0.829292 0.289963 -0.4777 0.872916 0.0608977 -0.484054 0.917032 0.204117 -0.342621
  158. 0.730985 0.633937 -0.252557 0.416215 0.876319 -0.242548 0.571723 0.711501 -0.408533 0.286678 0.883036 -0.371568
  159. 0.571723 0.711501 -0.408533 0.416215 0.876319 -0.242548 0.766713 0.638224 -0.0694402 0.472622 0.874452 -0.109374
  160. 0.730985 0.633937 -0.252557 0.416215 0.876319 -0.242548 0.730985 0.633937 -0.252557 0.472622 0.874452 -0.109374
  161. 0.86217 0.396201 -0.315734 0.916217 0.395901 -0.0617159 0.730985 0.633937 -0.252557 0.766712 0.638224 -0.0694402
  162. 0.730985 0.633937 -0.252557 0.916217 0.395901 -0.0617159 0.86217 0.396201 -0.315734 0.730985 0.633937 -0.252557
  163. 0.738667 0.502545 -0.449243 0.571723 0.711501 -0.408533 0.738667 0.502545 -0.449243 0.730985 0.633937 -0.252557
  164. -0.413992 0.873847 -0.254954 -0.288426 0.886195 -0.362585 2.71968e-005 0.960587 -0.27798 -0.000222853 0.934521 -0.355907
  165. 2.72019e-005 0.960587 -0.27798 -0.288426 0.886195 -0.362585 -0.467771 0.873296 -0.136182 -0.413992 0.873847 -0.254954
  166. 0.000675189 0.993442 -0.114332 2.72019e-005 0.960587 -0.27798 0.000675191 0.993442 -0.114332 -0.413992 0.873847 -0.254954
  167. 0.472622 0.874452 -0.109374 0.000675191 0.993442 -0.114332 0.416215 0.876319 -0.242548 2.72019e-005 0.960587 -0.27798
  168. 0.416215 0.876319 -0.242548 0.000675191 0.993442 -0.114332 0.416215 0.876319 -0.242548 2.71917e-005 0.960587 -0.27798
  169. 0.286678 0.883036 -0.371568 -0.000222853 0.934521 -0.355907 0.286678 0.883036 -0.371568 2.71917e-005 0.960587 -0.27798
  170. -0.850412 0.397797 -0.34432 -0.748884 0.506134 -0.427787 -0.720338 0.63249 -0.284726 -0.577842 0.716298 -0.391172
  171. -0.720338 0.63249 -0.284726 -0.748884 0.506134 -0.427787 -0.850412 0.397797 -0.34432 -0.720338 0.63249 -0.284726
  172. -0.909865 0.401627 -0.10412 -0.762059 0.640557 -0.0946216 -0.909865 0.401627 -0.10412 -0.720338 0.63249 -0.284726
  173. -0.762059 0.640557 -0.0946216 -0.720338 0.63249 -0.284726 -0.467771 0.873296 -0.136182 -0.413992 0.873847 -0.254954
  174. -0.467771 0.873296 -0.136182 -0.720338 0.63249 -0.284726 -0.720338 0.63249 -0.284726 -0.577842 0.716298 -0.391172
  175. -0.413992 0.873847 -0.254954 -0.288426 0.886195 -0.362585 -0.413992 0.873847 -0.254954 -0.577842 0.716298 -0.391172
  176. -0.925666 0.047718 -0.375321 -0.885962 0.0578929 -0.460131 -0.904978 0.208114 -0.371084 -0.841937 0.290809 -0.454501
  177. -0.904978 0.208114 -0.371084 -0.885962 0.0578929 -0.460131 -0.925666 0.047718 -0.375321 -0.904978 0.208114 -0.371084
  178. -0.986777 0.0289056 -0.159487 -0.97029 0.209184 -0.121574 -0.986777 0.0289056 -0.159487 -0.904978 0.208114 -0.371084
  179. -0.904978 0.208114 -0.371084 -0.850412 0.397797 -0.34432 -0.97029 0.209184 -0.121574 -0.909865 0.401627 -0.10412
  180. -0.97029 0.209184 -0.121574 -0.850412 0.397797 -0.34432 -0.904978 0.208114 -0.371084 -0.841937 0.290809 -0.454501
  181. -0.850412 0.397797 -0.34432 -0.748884 0.506134 -0.427787 -0.850412 0.397797 -0.34432 -0.841937 0.290809 -0.454501
  182. -0.8051 -0.445052 -0.3921 -0.878579 -0.198268 -0.434497 -0.854958 -0.32426 -0.404848 -0.909251 -0.11404 -0.400322
  183. -0.854958 -0.32426 -0.404848 -0.878579 -0.198268 -0.434497 -0.854958 -0.32426 -0.404848 -0.909251 -0.11404 -0.400322
  184. -0.901017 -0.309674 -0.303759 -0.967834 -0.130557 -0.215063 -0.901017 -0.309674 -0.303759 -0.909251 -0.11404 -0.400322
  185. -0.909251 -0.11404 -0.400322 -0.925666 0.047718 -0.375321 -0.967834 -0.130557 -0.215063 -0.986777 0.0289056 -0.159487
  186. -0.967834 -0.130557 -0.215063 -0.925666 0.047718 -0.375321 -0.878579 -0.198268 -0.434497 -0.885962 0.0578929 -0.460131
  187. -0.909251 -0.11404 -0.400322 -0.925666 0.047718 -0.375321 -0.909251 -0.11404 -0.400322 -0.885962 0.0578929 -0.460131
  188. -0.449101 -0.799447 -0.39899 -0.456391 -0.830942 -0.318185 -0.700572 -0.600962 -0.384765 -0.625349 -0.696899 -0.351098
  189. -0.700572 -0.600962 -0.384765 -0.456391 -0.830942 -0.318185 -0.425968 -0.747026 -0.510396 -0.449101 -0.799447 -0.39899
  190. -0.733103 -0.536865 -0.417535 -0.700572 -0.600962 -0.384765 -0.733103 -0.536865 -0.417535 -0.449101 -0.799447 -0.39899
  191. -0.700572 -0.600962 -0.384765 -0.854958 -0.32426 -0.404848 -0.733103 -0.536865 -0.417535 -0.901017 -0.309674 -0.303759
  192. -0.733103 -0.536865 -0.417535 -0.854958 -0.32426 -0.404848 -0.625349 -0.696899 -0.351098 -0.8051 -0.445052 -0.3921
  193. -0.700572 -0.600962 -0.384765 -0.854958 -0.32426 -0.404848 -0.700572 -0.600962 -0.384765 -0.8051 -0.445052 -0.3921
  194. 0.000581102 -0.893616 -0.448831 0.451679 -0.805063 -0.384525 -0.0001272 -0.954974 -0.29669 0.454629 -0.826464 -0.332069
  195. -0.0001272 -0.954974 -0.29669 0.451679 -0.805063 -0.384525 0.000305545 -0.823126 -0.567859 0.429172 -0.75646 -0.493538
  196. 0.000581097 -0.893616 -0.448831 0.451679 -0.805063 -0.384525 0.000581102 -0.893616 -0.448831 0.429172 -0.75646 -0.493538
  197. 0.000305545 -0.823126 -0.567859 0.000581102 -0.893616 -0.448831 -0.425968 -0.747026 -0.510396 -0.449101 -0.799447 -0.39899
  198. -0.425968 -0.747026 -0.510396 0.000581092 -0.893616 -0.448831 0.000581092 -0.893616 -0.448831 -0.0001272 -0.954974 -0.29669
  199. -0.449101 -0.799447 -0.39899 -0.456391 -0.830942 -0.318185 -0.449101 -0.799447 -0.39899 -0.0001272 -0.954974 -0.29669
  200. 0.621367 -0.690833 -0.369665 0.701869 -0.603016 -0.379146 0.797444 -0.437893 -0.415129 0.864379 -0.323795 -0.384716
  201. 0.797444 -0.437893 -0.415129 0.701869 -0.603016 -0.379146 0.701869 -0.603016 -0.379146 0.750736 -0.538841 -0.382159
  202. 0.864379 -0.323795 -0.384716 0.914025 -0.31366 -0.257247 0.864379 -0.323795 -0.384716 0.750736 -0.538841 -0.382159
  203. 0.429172 -0.75646 -0.493538 0.750736 -0.538841 -0.382159 0.451679 -0.805063 -0.384525 0.701869 -0.603016 -0.379146
  204. 0.451679 -0.805063 -0.384525 0.750736 -0.538841 -0.382159 0.451679 -0.805063 -0.384525 0.701869 -0.603016 -0.379146
  205. 0.454629 -0.826464 -0.332069 0.621367 -0.690833 -0.369665 0.454629 -0.826464 -0.332069 0.701869 -0.603016 -0.379146
  206. 0.867524 -0.192419 -0.458668 0.917464 -0.123792 -0.378067 0.872916 0.0608977 -0.484054 0.940504 0.0400225 -0.337419
  207. 0.872916 0.0608977 -0.484054 0.917464 -0.123792 -0.378067 0.917464 -0.123792 -0.378067 0.973629 -0.147134 -0.174349
  208. 0.940503 0.0400225 -0.337419 0.993004 0.0204479 -0.1163 0.940503 0.0400225 -0.337419 0.973629 -0.147134 -0.174349
  209. 0.864379 -0.323795 -0.384716 0.914025 -0.31366 -0.257247 0.917464 -0.123792 -0.378067 0.973629 -0.147134 -0.174349
  210. 0.917464 -0.123792 -0.378067 0.914025 -0.31366 -0.257247 0.797444 -0.437893 -0.415129 0.864379 -0.323795 -0.384716
  211. 0.867524 -0.192419 -0.458668 0.917464 -0.123792 -0.378067 0.867524 -0.192419 -0.458668 0.864379 -0.323795 -0.384716
  212. 0.976389 0.201597 -0.0776082 0.971025 0.237429 0.0271751 0.916217 0.395901 -0.0617159 0.898858 0.437828 0.0189969
  213. 0.916217 0.395901 -0.0617159 0.971025 0.237429 0.0271751 0.894077 -0.438486 -0.0914127 0.918613 -0.394542 -0.022045
  214. 0.972559 -0.211235 -0.0975181 0.907976 0.41574 0.0523502 0.898858 0.437828 0.0189969 0.971025 0.237429 0.0271751
  215. -0.00441106 -0.99926 -0.0382153 0.469781 -0.882707 -0.0116138 -1.56896e-005 -0.999386 0.0350429 0.698021 -0.715561 -0.0271789
  216. 0.749836 -0.656536 -0.0818893 0.859803 -0.508014 -0.0515835 0.993004 0.0204479 -0.1163 0.999853 0.0170339 0.00182091
  217. 0.976389 0.201597 -0.0776082 0.971025 0.237429 0.0271751 0.976389 0.201597 -0.0776082 0.999853 0.0170339 0.00182091
  218. 0.73948 0.672407 0.0322138 0.443792 0.896011 -0.0145972 0.766712 0.638224 -0.0694402 0.472622 0.874452 -0.109374
  219. 0.766712 0.638224 -0.0694402 0.443792 0.896011 -0.0145972 -0.979599 0.193059 -0.0558116 -0.902836 0.426989 -0.0506746
  220. -0.975552 0.216161 -0.0396635 -0.975552 0.216161 -0.0396635 -0.896293 0.443139 -0.0169126 -0.969478 0.244798 0.013675
  221. 0.898858 0.437828 0.0189969 0.907976 0.41574 0.0523502 0.73948 0.672407 0.0322138 -0.896293 0.443139 -0.0169126
  222. -0.975552 0.216161 -0.0396635 -0.902836 0.426989 -0.0506746 0.916217 0.395901 -0.0617159 0.898858 0.437828 0.0189969
  223. 0.766712 0.638224 -0.0694402 0.73948 0.672407 0.0322138 0.766712 0.638224 -0.0694402 0.898858 0.437828 0.0189969
  224. -0.443791 0.896011 -0.0145972 -0.467771 0.873296 -0.136182 3.03466e-007 0.997477 -0.0709836 0.000675191 0.993442 -0.114332
  225. 3.00894e-007 0.997477 -0.0709836 -0.467771 0.873296 -0.136182 -0.997951 -0.0376264 -0.0517558 -0.979599 0.193059 -0.0558116
  226. -0.998544 0.00233218 -0.0538868 0.895094 0.442685 -0.0532665 0.880123 0.474006 0.0264778 0.736537 0.676382 -0.00461312
  227. -0.880123 0.474007 0.0264778 -0.969478 0.244798 0.013675 -0.896293 0.443139 -0.0169126 0.736379 0.675516 0.0377333
  228. 0.736537 0.676382 -0.00461311 0.880123 0.474006 0.0264778 0.443792 0.896011 -0.0145972 3.06037e-007 0.997477 -0.0709836
  229. 0.472622 0.874452 -0.109374 0.000675191 0.993442 -0.114332 0.472622 0.874452 -0.109374 3.06037e-007 0.997477 -0.0709836
  230. -0.909865 0.401627 -0.10412 -0.762059 0.640557 -0.0946216 -0.898859 0.437825 0.0189968 -0.739482 0.672405 0.0322136
  231. -0.898859 0.437825 0.0189968 -0.762059 0.640557 -0.0946216 -0.898859 0.437825 0.0189968 -0.739482 0.672405 0.0322136
  232. -0.907973 0.415746 0.0523521 -0.998544 0.00233218 -0.0538868 -0.975552 0.216161 -0.0396635 -0.999374 0.0353144 0.00197279
  233. -0.969478 0.244798 0.013675 -0.999374 0.0353144 0.00197279 -0.975552 0.216161 -0.0396635 -0.975552 0.216161 -0.0396635
  234. -0.998544 0.00233218 -0.0538868 -0.979599 0.193059 -0.0558116 -0.739482 0.672405 0.0322136 -0.762059 0.640557 -0.0946216
